Прогноз на неделю с 22 по 29 февраля 2020.
Инструмент | Прогноз | Итог в % | + / - |
---|---|---|---|
ГАЗПРОМ | флет с расторговкой вниз | +11.1% | + |
СБЕРБАНК | покупка | -2.6% | - |
ЯНДЕКС | продажа | +5.3% | + |
ЛУКОИЛ | покупка | -3% | - |
БАНК ВТБ | покупка | -2.49% | - |
ФЬЮЧЕРС РУБЛЯ | покупка от треугольника | +4.5% | + |
ЕВРО | покупка от донышка | +1.7% | + |
КАНАДЕЦ | продажа | +0.29% | + |
ЙЕНА | покупка на коррекции | -0.4% | - |
ФУНТ | продажа от верха флета | +1.6% | + |
АВСТРАЛ. | продажа на коррекции | +1.8% | + |
ЗОЛОТО | покупка | -0.6% | - |
БИТКОИН | флет | -1% | - |
Прогноз на неделю с 22 по 29 февраля 2020.