Прогноз на неделю с 28 марта по 4 апреля.
Инструмент | Прогноз | Итог в % | + / - |
---|---|---|---|
ГАЗПРОМ | торговля внутри флета | +5% | + |
СБЕРБАНК | торговля внутри флета | +4% | + |
ЯНДЕКС | продажа | +5% | + |
РОСНЕФТЬ | продажа | -9% | - |
МАГНИТ | продажа | -4.3% | - |
НОРНИКЕЛЬ | нейтральный прогноз | +0% | |
ФЬЮЧЕРС РУБЛЯ | торговля внутри флета | +2.3% | + |
ФЬЮЧЕРС НЕФТИ | покупка | +50% | + |
ЕВРО | покупка | +3% | + |
ЙЕНА | продажа / или флет | +0.1%(флет) | + |
ФУНТ | торговля внутри флета | +0.1% | + |
АВСТРАЛ. | продажа | +2.7% | + |
ЗОЛОТО | продажа (негативный прогноз) | +2% | + |
БИТКОИН | продажа | -8.6% | - |
Прогноз на неделю с 28 марта по 4 апреля.