Прогноз на неделю с 4 по 11 апреля.
Инструмент | Прогноз | Итог в % | + / - |
---|---|---|---|
ГАЗПРОМ | покупка | +5.9% | + |
СБЕРБАНК | торговля внутри флета | +9% | + |
ЯНДЕКС | покупка | +6.2% | + |
РОСНЕФТЬ | покупка | +0.2%(флет) | + |
МАГНИТ | продажа | -3.2% | - |
НОРНИКЕЛЬ | продажа | -6.3% | - |
ФЬЮЧЕРС РУБЛЯ | продажа | +4.8% | + |
ФЬЮЧЕРС РТС | покупка | +17% | + |
ФЬЮЧЕРС НЕФТИ | покупка | -5.4% | - |
ЕВРО | покупка | +1.5% | + |
ЙЕНА | покупка | -0.3% | - |
ФУНТ | покупка | +1.8% | + |
АВСТРАЛ. | продажа | +5.1% | + |
ЗОЛОТО | покупка | +3.5% | + |
БИТКОИН | продажа | -8% | - |
Прогноз на неделю с 4 по 11 апреля.