| Инструмент | Прогноз | Итог в % | + / - |
|---|---|---|---|
| ГАЗПРОМ | торговля во флете | +1% | + |
| СБЕРБАНК | торговля во флете | +1% | + |
| МАГНИТ | покупка | +0%(флет) | |
| ЛУКОИЛ | покупка | +2.6% | + |
| НОВАТЕК | нет рекомендаций | +0% | |
| ЕВРО | продажа / остановка рынка | +0%(флет) | |
| КАНАДЕЦ | продажа | +0.29% | + |
| ЙЕНА | флетовый канал | +0%(флет) | |
| АВСТРАЛ | флетовый канал | -0.3% | - |
| ЗОЛОТО | покупка | +3.6% | + |
| БИТКОИН | разворот, продажа | +4.6% | + |
Прогноз на неделю с 15 по 22 февраля 2020.