| Инструмент | Прогноз | Итог в % | + / - |
|---|---|---|---|
| ГАЗПРОМ | продажа | -2.3% | - |
| СБЕРБАНК | продажа | +0%(флет) | |
| МАГНИТ | покупка | +6% | + |
| ЛУКОИЛ | покупка во флете | +2% | + |
| НОВАТЕК | покупка | +2.6% | + |
| ЕВРО | продажа | +1% | + |
| КАНАДЕЦ | продажа | +0.66% | + |
| ЙЕНА | покупка | +0%(флет) | |
| АВСТРАЛ. | покупка | +0.7% | + |
| ЗОЛОТО | покупка | +1.07%(флет) | + |
| БИТКОИН | фиксация покупок | +0% |
Прогноз на неделю с 8 по 15 февраля 2020.