| Размер депозита | ||
| Процент на сделку | % | |
| Размер потери в деньгах | ||
| Цена акции текущая | ||
| Цена стоп приказа | ||
| Цена тейк профита | ||
| Результат расчета | ||
| Объем на сделку | шт. | |
| Заработаем по профиту | ||
| ПЛЕЧО 1 к (коэффициент) | ||
| Размер капитала в позиции/маржа | ||
| Остаток средств на счёте | ||
| Для расчетов взят курс: 1$ = ₽ | ||
Что вы думаете по поводу статьи
«Фондовый калькулятор трейдера»?